Resultados

CIRCUITO ATHENAS - ETAPA 1 - 5 e 10km

01/05/2011


RESULTADOS EQUIPE: TOTVS - PROPERFORMANCE

NOME DO ATLETA PROVA TEMPO DE PROVA
(min:seg)
VELOCIDADE MÉDIA APROXIMADA
(km/h)
1 BRENO 10 57'36'' 10,43
2 BRUNO VIDOTTI 10 53'56'' 11,11
3 CLAUDIO 10 48'46'' 12,32
4 FLAVIA 5 36'31'' 8,22
5 ILANA 5 33'58'' 8,82
6 JANE 5 37'40'' 7,96
7 LEANDRO BELMIRO 10 51'05'' 11,76
8 LEONARDO CESAR 10 54'45'' 10,97
9 LILYAN FAUSTA 5 51'31'' 5,83
10 LUCIANA 5 38'04'' 7,89
11 MARIO 10 58'22'' 10,27
12 MATEUS 10 52'17'' 11,52
13 ROBERTO 5 27'28'' 10,91
14 SHARLENE 5 32'24'' 9,23
15 SHYRLEY 5 33'10'' 9,04
16 TATIANA 5 33'51'' 8,85
17 TULIO MENDES 10 50'16'' 11,95
VELOCIDADE MÉDIA DO GRUPO: 9,72

Parabéns a todos os atletas!

News





Calculadoras

e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..




Canal Fisioterapia

Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.



Creative Commons License
Esta obra está licenciada sob
Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil.
Site desenvolvido por Treino Online
Copyright Imagens © Fotolia