Resultados

CIRCUITO DAS ESTAÇÕES ADIDAS - ETAPA DE OUTONO

20/03/2011


RESULTADOS EQUIPE: TOTVS - PROPERFORMANCE

NOME DO ATLETA PROVA TEMPO DE PROVA
(min:seg)
VELOCIDADE MÉDIA APROXIMADA
(km/h)
1 BRENO 10 58:32:00 10,34
2 BRUNO VIDOTTI 10 52:09:00 11,54
3 CLAUDIO 10 54:09:00 11,11
4 DANIEL 5 32:15:00 9,38
5 DITCHEVA 5 48:01:00 6,25
6 FLAVIA 5 35:02:00 8,57
7 ILANA 5 36:12:00 8,33
8 JANE 5 39:31:00 7,69
9 JOSE EDUARDO 5 40:31:00 7,50
10 LEONARDO CESAR 10 53:31:00 11,32
11 LEONARDO LIMA 10 47:53:00 12,77
12 LUCIANA 5 38:51:00 7,89
13 MARIO 10 56:28:00 10,71
14 MATEUS 5 25:22:00 12,00
15 MONIQUE 5 40:50:00 7,50
16 ROBERTO 10 55:29:00 10,91
17 SHARLENE 5 34:27:00 8,82
18 SHYRLEY 5 34:41:00 8,82
19 TATIANA 5 36:08:00 8,33
20 VIVIAN 5 43:03:00 6,98

Parabéns a todos os atletas!

News





Calculadoras

e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..




Canal Fisioterapia

Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.



Creative Commons License
Esta obra está licenciada sob
Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil.
Site desenvolvido por Treino Online
Copyright Imagens © Fotolia