20/02/2010
| Carlos Vorlicek | 40' 24'' |
| Renato dos Santos | 47' 24'' |
| João Noya | 50' 13'' |
| Rafael Sanchez | 51' 03'' |
| Arnoud Schardt | 1h 05' 42'' |
| Carla Queiros | 56' 14'' |
| Silvana Moraes | 59' 58'' |
| Elaine Formenton | 1h 02' 34'' |
| Adriana Omonte | 1h 14' 49'' |
Parabéns a todos os atletas!
e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..
Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.