30/08/2009
| ADRIANO STANGE | 1h 44' 51'' |
| BEATRIZ SEIXAS | 1h 52' 04'' |
| RAFAEL SANCHEZ | 1h 52' 31'' |
| CLAUDIA WAGNER | 2h 07' 13'' |
| ARNOUD SHARDT | 2h10' 24'' |
| CARLOS VORLICEK | 38' 12'' |
| CARLA QUEIROZ | 54' 19'' |
| FRAN SILVA | 59' 37'' |
e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..
Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.