14/08/2011
| ATLETA | TEMPO |
| João Noya | 1h31' |
| Adalberto Diniz Velhinho | 1h33' |
| Milton Suguino | 1h41' |
| João Barbosa | 1h43' |
| Carlos Freitas | 1h46 |
| Luiz Henrique | 1h47' |
| Ipojucan Ferreira | 1h51' |
| Rafael Sanchez | 1h52' |
| Adriano Stange | 1h54' |
| Edson Nascimento | 1h59' |
| Ivan Nogueira | 2h01' |
| José Salvador | 2h05' |
| Julio Bornéo | 2h12' |
| Rogerio Orban | 2h12' |
Parabéns aos atletas!
e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..
Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.