28/05/2011
Parabéns a todos os atletas que concluiram com muita garra, espirito de equipe e determinação mais um Revezamento Bertioga - Maresias.
| NOME DA EQUIPE | TEMPO DE PROVA (hr:min) |
|
| 1 | EQUIPE PRO EVOLUTION I | 5h40' ( 5a colocada na cat. aberta mista) |
| 2 | EQUIPE PRO EVOLUTION II | 5h41' |
| 3 | EQUIPE PROPERFORMANCE 2011 | 6h23' |
| 4 | EQUIPE TOTVS PRO | 6h43' |
| 5 | EQUIPE PRO ALUSA | 6h51 |
| 6 | EQUIPE PRO TOTVS I | 7h29' |
| 7 | EQUIPE PRO CAT RUN | 7h30' |
| 8 | EQUIPE PRO TOTVS II | 7h40' |
Parabéns a todos os atletas!
e outras que a Properformance disponibiliza para seus atletas..
Escreva para fisioterapia@properformance.com.br e tire suas dúvidas com o fisioterapeuta Claudio Cotter.